
Електровелосипед CR-21 PRO 2026 2500W 76.8V 40Ah LiFePO4 | До 80 км/год | Запас ходу до 100 км | NFC
- В наявності
75 500 ₴
CR-21 PRO 2026 — коли електровелосипед замінює скутер
CR-21 PRO створений для тих, кому потрібна не просто електротяга, а справжній запас потужності та автономності. Потужний мотор 2500W, сучасний LiFePO4 акумулятор 76.8V 40Ah та швидкість до 80 км/год роблять цю модель одним із найцікавіших електровелосипедів 2026 року.
Модель чудово підходить для щоденних поїздок містом, роботи в доставці, заміських маршрутів та активної експлуатації. Завдяки батареї нового покоління LiFePO4 електровелосипед має великий ресурс роботи, стабільну віддачу потужності та високий рівень безпеки.
Дискові гальма, безкамерні шини Chaoyang, NFC-доступ, режим заднього ходу та місткий багажник роблять CR-21 PRO комфортним і практичним транспортом на кожен день.
Основні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Модель | CR-21 PRO 2026 |
| Тип | Електровелосипед / Електроскутер |
| Потужність двигуна | 2500W |
| Привід | Задній |
| Контролер | 15 MOSFET |
| Акумулятор | LiFePO4 Inlove |
| Напруга АКБ | 76.8V |
| Ємність АКБ | 40Ah |
| Максимальна швидкість | до 80 км/год |
| Запас ходу | до 100 км |
| Зарядний пристрій | 87.6V / 6A |
| Час зарядки | 6-8 годин |
| Гальма | Передні та задні дискові |
| Шини | Chaoyang 120/70-12 |
| Тип шин | Безкамерні |
| Диски | Легкосплавні |
| NFC доступ | Є |
| Задній хід | Є |
| Багажник | Є |
| Призначення | Місто, доставка, щоденні поїздки |
| Рік випуску | 2026 |
Переваги моделі
✔ Потужний двигун 2500W для швидкого розгону
✔ Надійна LiFePO4 батарея 76.8V 40Ah
✔ До 100 км пробігу на одному заряді
✔ Максимальна швидкість до 80 км/год
✔ Контролер 15 MOSFET для стабільної роботи
✔ Безкамерні шини Chaoyang підвищеної надійності
✔ Передні та задні дискові гальма
✔ NFC запуск та захист від стороннього доступу
✔ Функція заднього ходу
✔ Посилений задній багажник
✔ Відмінно підходить для кур'єрської доставки
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Crosser |
| Країна виробник | Китай |
| Вікова група | Доросла |
| Максимальне навантаження | 200 кг |
| Матеріал рами | Сталь |
| Конструкція | Цілісна |
| Особливості | Амортизатор, Ручне гальмо, Підніжка |
| Вага | 90 кг |
| Колір | Чорний |
| Потужність електродвигуна | 2500 Вт |
| Рік випуску | 2026 |
| Час зарядки | 7 годин |
| Дистанція пробігу | 100 км |
| Максимальна швидкість | 80 км/год |
| Рекомендована гранична швидкість | 60 км/год |
| Стан | Новий |
| Ємність батареї | 40 А. г |
| Напруга акумулятору | 76.8 В |
| Тип електровелосипеда | Велоскутер |
| Кількість місць | 2 |
| Тип гальмівної системи | Гідравлічний дисковий |
| Тип приводу (розміщення мотора) | Передній привод |
| NFC (захист від крадіжки) | Є NFC замок |
| Наявність кошика / багажника | Є багажник |
| Тип дисплея | Кольоровий LCD (TFT) |
| Знімний акумулятор | Так |
- Ціна: 75 500 ₴







